売マンション 大津市 浜大津4丁目 (びわ湖浜大津駅) 5階 1DK
価格 | 1,980万円 | 階建/階 | 14階建/5階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京阪京津線 / びわ湖浜大津駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 滋賀県大津市浜大津4丁目 | ||||
築年月 | 2011年4月(築13年8ヶ月) | 面積 | 壁芯 38.46㎡ | 間取り | 1DK |
ポイント
リフォーム ペット相談 楽器相談 フロントサービス クリーニングサービス 常時ゴミ出し可能 駐車場2台分 駐車場3台分以上 24時間セキュリティー 免震構造 バス1坪以上 24時間換気システム バリアフリー 閑静な住宅街 前面棟無 隣接建物距離2m以上 管理人常駐
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 京阪京津線 / びわ湖浜大津駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 京阪石山坂本線 / 三井寺駅 徒歩5分 京阪石山坂本線 / 大津市役所前駅 徒歩13分 |
||
所在地 | 滋賀県大津市浜大津4丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,980万円 | 平米単価 | 51.49万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 28,460円/月 | 修繕積立金 | 5,000円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 食堂運営費:5,380円/月、 食堂運営積立金:380円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック ペット用施設 フィットネス施設 共用シアタールーム オープンキッチン システムキッチン 全居室収納 ミストサウナ 床暖房 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 トランクルーム シューズIC クローゼット オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 防犯用ガラス 複層ガラス 浄水器 IHクッキングヒーター 3口以上コンロ 敷地内AED有 エレベーター2基以上 エレベーター 共用ゲストルーム 来客用駐車場 車寄せスペース 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 高温差湯式 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 省エネ給湯器 給湯 全居室フローリング 都市ガス 可動間仕切り キッチン床暖房 駐輪場 人感センサー付照明 間接照明 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー CATVインターネット CATV BS端子 MMコンセント 温水洗浄便座 タンクレストイレ 内廊下 各フロアゴミ捨て場所あり | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:北西向き 施工会社:㈱奥村組 用途地域:商業地域 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 1DK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 38.46㎡ | バルコニー | 11.22㎡ |
階建/階 | 14階建/5階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2011年4月(築13年8ヶ月) | 総戸数 | 130戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2023年06月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 リノベーション工事完了 ■内装:2023年06月 全室クロス張替え 建具(室内ドア等) ■共用部の大規模修繕工事:2025年03月 大規模修繕工事8月19日より実施 |
||
リフォーム/ リノベーション可能箇所 |
水回り:キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 内装:全室クロス張替え 建具(室内ドア等) |
||
駐車場 | 有 8,000円/月 | バイク置き場 | 有 500円/月 |
駐輪場 | 有 200円/月 | ペット | あり |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 2,100.11㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/常駐(京阪カインド㈱) | 国土法届出 | 国土法届出が必要 |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6983216752 | ||
情報公開日 | 2024/08/13 | 次回更新予定日 | 2024/11/26 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)LIQ
- 交通:
- 京阪電鉄宇治線/観月橋 徒歩3分
- 住所:
- 京都府京都市伏見区桃山町泰長老93-11
- TEL:
- 075-634-3626
- FAX:
- 075-602-3779
- 所属団体など:
(公社)京都府宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 京都府知事免許(1)第14353号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。