売マンション ガーデン双ヶ丘 202 3DK
価格 | 1,580万円 | 階建/階 | 地上3階地下1階建/2階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR山陰本線 / 花園駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 京都府京都市右京区花園内畑町 | ||||
築年月 | 1982年4月(築42年8ヶ月) | 面積 | 壁芯 46.68㎡ | 間取り | 3DK |
ポイント
リフォーム 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR山陰本線 / 花園駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 地下鉄東西線 / 太秦天神川駅 徒歩12分 京福電鉄嵐山本線 / 蚕ノ社駅 徒歩11分 |
||
所在地 | 京都府京都市右京区花園内畑町 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,580万円 | 平米単価 | 33.85万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 9,800円/月 | 修繕積立金 | 9,800円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 専用トランクルーム:290円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | ガーデン双ヶ丘 202 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン バイク置き場 室内洗濯機置場 3口以上コンロ 給湯 都市ガス 駐輪場 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー CATVインターネット 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:西向き 施工会社:株式会社新井組 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3DK(和 6・4.5 洋 5.2 DK 5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 46.68㎡ | バルコニー | 3.80㎡ |
階建/階 | 地上3階地下1階建/2階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1982年4月(築42年8ヶ月) | 総戸数 | 44戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2016年08月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 ■内装:2020年02月 全室クロス張替え 床(フローリング等) |
||
駐車場 | 近有 14,000円/月 | バイク置き場 | 空無 1,000円/月 |
駐輪場 | 有 300円/月 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(株式会社大京アステージ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6982316297 | ||
情報公開日 | 2024/05/31 | 次回更新予定日 | 2024/11/30 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)LIQ
- 交通:
- 京阪電鉄宇治線/観月橋 徒歩3分
- 住所:
- 京都府京都市伏見区桃山町泰長老93-11
- TEL:
- 075-634-3626
- FAX:
- 075-602-3779
- 所属団体など:
(公社)京都府宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 京都府知事免許(1)第14353号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。