売マンション コスモ池田 4階 4LDK
価格 | 2,690万円 | 階建/階 | 5階建/4階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 阪急宝塚線 / 石橋阪大前駅 徒歩13分 | ||||
所在地 | 大阪府池田市荘園1丁目 | ||||
築年月 | 1990年5月(築34年7ヶ月) | 面積 | 壁芯 98.90㎡ | 間取り | 4LDK |
ポイント
リフォーム 角部屋 南向き 管理人日勤 瑕疵保険検査基準に適合
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 阪急宝塚線 / 石橋阪大前駅 徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 大阪府池田市荘園1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 2,690万円 | 平米単価 | 27.20万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 20,980円/月 | 修繕積立金 | 21,780円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 専用ポーチ使用料:200円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | コスモ池田 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック カウンターキッチン 全居室収納 バイク置き場 室内洗濯機置場 クローゼット モニタ付インターホン 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ グリル エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 給湯 全居室フローリング 都市ガス 2面バルコニー 駐輪場 ダウンライト 火災警報器(報知機) | ||
瑕疵保証 | ■瑕疵保証(不動産会社独自)付 ■期間:2年 ■範囲:建物 ■保証料:買主負担なし |
||
瑕疵保険 | ■瑕疵保険検査基準に適合 ■瑕疵保険(国交省指定)による保証付 ■期間:2年 ■保険料:買主負担なし |
||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 施工会社:(株)錢高組 用途地域:1種低層 1種住居 設備保証付 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 4LDK(洋 7.2・6.6・5.6・5.4 LDK 22.7) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 98.90㎡ | バルコニー | 17.61㎡ |
階建/階 | 5階建/4階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1990年5月(築34年7ヶ月) | 総戸数 | 34戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2023年06月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2023年06月 内装全面(床・壁・天井・建具) サッシ |
||
駐車場 | 空無 13,800円/月 | バイク置き場 | 空無 1,000円/月 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,917.28㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(大和ライフネクスト(株)) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6980636749 | ||
情報公開日 | 2023/11/26 | 次回更新予定日 | 2024/12/01 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)LIQ
- 交通:
- 京阪電鉄宇治線/観月橋 徒歩3分
- 住所:
- 京都府京都市伏見区桃山町泰長老93-11
- TEL:
- 075-634-3626
- FAX:
- 075-602-3779
- 所属団体など:
(公社)京都府宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 京都府知事免許(1)第14353号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。