新築売戸建住宅 八尾市 東山本新町6丁目 (高安駅) 3階建 3LDK
価格 | 3,480万円 | 間取り | 3LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 近鉄大阪線 / 高安駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 大阪府八尾市東山本新町6丁目 | ||||
築年月 | 2024年4月 | 建物面積 | 111.78㎡ | 土地面積 | 公簿 68.16㎡ |
私道負担面積 | なし |
ポイント
南向き 外壁サイディング バス1坪以上 閑静な住宅街 整形地 フラット35適合証明書あり
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | 近鉄大阪線 / 高安駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 近鉄大阪線 / 河内山本駅 徒歩12分 |
||
所在地 | 大阪府八尾市東山本新町6丁目 | ||
物件種目 | 新築売戸建住宅 |
価格 | 3,480万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | システムキッチン 全居室収納 EV車充電設備 シューズIC クローゼット 床下収納 モニタ付インターホン カードキー シャッター雨戸 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 省エネ給湯器 室内物干し 上水道 下水道 都市ガス 電気 側溝 エアコン 人感センサー付照明 ダウンライト 間接照明 照明器具 火災警報器(報知機) BS端子 温水洗浄便座 トイレ2ヶ所 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | ■フラット35適合証明書 あり 建物検査実施日:2024年04月25日 |
||
備考 | バルコニー:あり 主要採光面:南向き 工事完了予定年月:2024年04月 設備保証利用可 建築確認完了検査済証あり 新築時・増改築時の設計図書あり |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | - | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 3LDK(洋 9.5・6・5.8) | 建物面積 | 111.78㎡ |
土地面積 | 公簿 68.16㎡ | 私道負担面積 | なし |
築年月 | 2024年4月 | 階建 | 3階建 |
駐車場 | 有 無料 | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 | 接道状況 | 南4.4m 公道 接面6.6m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 176% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
国土法届出 | - | セットバック | セットバック済 1.31㎡ |
建築確認番号 | J23-10286 |
現況 | 完成済 | 引渡可能時期 | 即時 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6980523050 | ||
情報公開日 | 2024/05/27 | 次回更新予定日 | 2024/12/04 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)LIQ
- 交通:
- 京阪電鉄宇治線/観月橋 徒歩3分
- 住所:
- 京都府京都市伏見区桃山町泰長老93-11
- TEL:
- 075-634-3626
- FAX:
- 075-602-3779
- 所属団体など:
(公社)京都府宅地建物取引業協会会員 (公社)近畿地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 京都府知事免許(1)第14353号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。